Rękawki
| Rozmiar | Obwód (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| S | 20 | 41 |
| M | 22 | 42 |
| L | 24 | 43 |
| XL | 26 | 43 |
Wiatrówka bezrękawnik
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 156 – 162 | 96 | 54 |
| M | 162 – 168 | 100 | 57 |
| L | 168 – 174 | 104 | 60 |
| XL | 174 – 180 | 108 | 63 |
| XXL | 180 – 186 | 112 | 66 |
Top damski
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) |
|---|---|
| XXS | 58-62 |
| XS | 62-66 |
| S | 66-70 |
| M | 70-74 |
| L | 74-78 |
| XL | 78-82 |
| XXL | 82-86 |
Spodenki damskie lycra
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 52 | 19.5 |
| XS | 156–162 | 56 | 20 |
| S | 162–168 | 60 | 20.5 |
| M | 168–176 | 64 | 21 |
| L | 176–182 | 68 | 21.5 |
| XL | 182–188 | 72 | 22 |
| XXL | 188–192 | 76 | 23 |
Spodenki luźne unisex
| Rozmiar | Obwód pasa (cm) |
|---|---|
| XS | 55-70 |
| S | 60-75 |
| M | 65-80 |
| L | 75-90 |
| XL | 80-100 |
Spodenki lycra unisex
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 140–148 | 58 | 42 |
| XS | 148–156 | 61 | 43 |
| S | 156–164 | 64 | 44 |
| M | 164–172 | 68 | 45 |
| L | 172–180 | 72 | 46 |
| XL | 180–188 | 76 | 47 |
| XXL | 188–194 | 80 | 48 |
Leginsy
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 52 | 19.5 |
| XS | 156–162 | 56 | 20 |
| S | 162–168 | 60 | 20.5 |
| M | 168–176 | 64 | 21 |
| L | 176–182 | 68 | 21.5 |
| XL | 182–188 | 72 | 22 |
| XXL | 188–192 | 76 | 23 |
Bluzy długi rękaw
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 152–158 | 76 | 55 |
| XS | 158–164 | 79 | 57 |
| S | 164–170 | 82 | 59 |
| M | 170–176 | 85 | 60 |
| L | 176–182 | 88 | 61 |
| XL | 182–188 | 90 | 62 |
| XXL | 188–192 | 93 | 63 |
Dres
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwod w pasie (cm) | Klatka piersiowa (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 50-70 | 90-100 |
| S | 170-175 | 60-80 | 100-110 |
| M | 175-180 | 70-90 | 110-120 |
| L | 180-185 | 80-100 | 120-130 |
| XL | 185-190 | 90-110 | 130-140 |
T-shirt Damski
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 158–164 | 82 | 84 |
| S | 164–170 | 86 | 88 |
| M | 170–176 | 90 | 92 |
| L | 176–182 | 94 | 96 |
| XL | 182–188 | 98 | 100 |
T-shirt Męski
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 160 +- | 96 | 90 |
| S | 165 +- | 100 | 96 |
| M | 170 +- | 104 | 101 |
| L | 175 +- | 108 | 106 |
| XL | 180 +- | 112 | 108 |
| XXL | 190 +- | 116 | 110 |
Skarpetki
| Rozmiar | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| XS | 35-37 |
| S | 38-40 |
| M | 41-43 |
| L | 44-45 |
| XL | 46+ |